確率表
【番長ボーナス(合算)】
設定1|1/348.8
設定2|1/351.1
設定3|1/334.2
設定4|1/321.6
設定5|1/301.9
設定6|1/275.3
【RB】
設定1|1/561.5
設定2|1/523.8
設定3|1/552.7
設定4|1/478.1
設定5|1/523.3
設定6|1/506.3
【ボーナス合算】
設定1|1/215.1
設定2|1/210.2
設定3|1/208.3
設定4|1/192.3
設定5|1/191.4
設定6|1/178.3
【ボーナス+ART】
設定1|1/157.5
設定2|1/149.3
設定3|1/150.3
設定4|1/131.3
設定5|1/134.6
設定6|1/107.1
オッズ
チャンス目
強チャンス目
機種情報トップに戻る