確率表
【BB】
-------------
設定1|1/387.8
設定2|1/385.5
設定3|1/376.6
設定4|1/362.1
設定5|1/354.2
設定6|1/327.7
【RB】
-------------
設定1|1/809.1
設定2|1/712.3
設定3|1/789.6
設定4|1/712.3
設定5|1/789.6
設定6|1/655.4
【ボーナス合算】
-------------
設定1|1/262.1
設定2|1/250.1
設定3|1/255.0
設定4|1/240.1
設定5|1/244.5
設定6|1/218.5
【ART】
-------------
設定1|1/510.9
設定2|1/442.4
設定3|1/474.7
設定4|1/351.5
設定5|1/360.4
設定6|1/245.5
【ボーナス+ART】
-------------
設定1|1/173.2
設定2|1/159.8
設定3|1/165.9
設定4|1/142.6
設定5|1/145.7
設定6|1/115.6
オッズ
チャンス目
強チャンス目
機種情報トップに戻る