確率表

【BIG】
設定1|1/348
設定2|1/322
設定3|1/301
設定4|1/282
設定5|1/274
設定6|1/259

【REG】
設定1|1/350
設定2|1/321
設定3|1/300
設定4|1/282
設定5|1/274
設定6|1/261

【出玉率】
設定1|1/95.36%
設定2|1/98.73%
設定3|1/102.19%
設定4|1/105.84%
設定5|1/108.38%
設定6|1/112.17%

リーチ目

チャンス目


機種情報トップに戻る